Type ranking

Best Proprietary LLMs in October 2026

As of October 2026, GPT-6 Astra leads the Noometry Index with a score of 70.8, ahead of Claude Fable 5.1 at 69.0.

Last verified

Models available only through an API or app.

Best Proprietary LLMs: top 10
  1. GPT-6 Astra 70.8
  2. Claude Fable 5.1 69.0
  3. Claude Opus 5.5 68.6
  4. Claude Opus 5 67.8
  5. Claude Fable 5 66.8
  6. GPT-6.1 Sol 65.6
  7. GPT-5.6 Sol 65.0
  8. GPT-5.5 Pro 64.3
  9. GPT-5.5 63.4
  10. Claude Sonnet 5.5 61.9

Full ranking

Best Proprietary LLMs
1 OpenAI GPT-6 AstraOpenAIProprietary1.05M70.8 $10 $50 3.54—
2 Anthropic Claude Fable 5.1AnthropicProprietary1M69.0 $10 $50 3.45—
3 Anthropic Claude Opus 5.5AnthropicProprietary1M68.6 $4 $20 8.57—
4 Anthropic Claude Opus 5AnthropicProprietary1M67.8 $5 $25 6.78—
5 Anthropic Claude Fable 5AnthropicProprietary1M66.8 $10 $50 3.3425
6 OpenAI GPT-6.1 SolOpenAIProprietary1.05M65.6 $2 $10 16.4—
7 OpenAI GPT-5.6 SolOpenAIProprietary1.05M65.0 $4 $20 8.1210
8 OpenAI GPT-5.5 ProOpenAIProprietary1.05M64.3 $30 $180 0.95—
9 OpenAI GPT-5.5OpenAIProprietary1.05M63.4 $5 $30 5.6325
10 Anthropic Claude Sonnet 5.5AnthropicProprietary1M61.9 $2 $10 15.5—
11 Google Gemini 3.8 FlashGoogleProprietary1.05M61.8 $0.75 $3.75 41.2—
12 OpenAI GPT-6 SolOpenAIProprietary1.05M61.8 $2 $10 15.4—
13 Anthropic Claude Opus 4.8AnthropicProprietary1M60.7 $5 $25 6.0734
14 Google Gemini 3.7 FlashGoogleProprietary1.05M59.8 $0.75 $3.75 39.9—
15 OpenAI GPT-5.4OpenAIProprietary1.05M59.4 $2.50 $15 10.612
16 OpenAI GPT-5.6 TerraOpenAIProprietary1.05M59.2 $2 $12 13.111
17 OpenAI GPT-5.4 ProOpenAIProprietary1.05M58.9 $30 $180 0.87—
18 Anthropic Claude Opus 4.7AnthropicProprietary1M58.3 $5 $25 5.8333
19 Anthropic Claude Opus 4.6AnthropicProprietary1M58.2 $5 $25 5.8219
20 xAI Grok 4.6xAIProprietary500K56.9 $2 $6 19—
21 Alibaba (Qwen) Qwen3.8 MaxAlibaba (Qwen)Proprietary1M56.8 $2 $6 18.9—
22 Google Gemini 3.1 Pro PreviewGoogleProprietary1.05M56.7 $2 $12 12.6—
23 xAI Grok 4.5xAIProprietary500K55.0 $2 $6 18.34
24 Meta Muse Spark 1.3MetaProprietary1.05M54.8 $1.25 $4.25 27.4—
25 Google Gemini 3 ProGoogleProprietary—54.8 — — —1
26 Anthropic Claude Sonnet 5AnthropicProprietary1M54.6 $2 $10 13.7—
27 OpenAI GPT-5.6 LunaOpenAIProprietary1.05M54.6 $0.20 $1.20 12112
28 Google Gemini 3.5 FlashGoogleProprietary1.05M54.2 $1.50 $9 16.1—
29 Google Gemini 3.6 FlashGoogleProprietary1.05M54.1 $0.75 $3.75 36.1—
30 OpenAI GPT-5.2OpenAIProprietary400K54.1 $1.75 $14 11.215
31 OpenAI GPT-6 LunaOpenAIProprietary1.05M53.3 $0.10 $0.50 266—
32 xAI Grok 4.7xAIProprietary500K53.1 $2 $6 17.7—
33 OpenAI GPT-5.2 ProOpenAIProprietary400K52.3 $21 $168 0.91—
34 Google Gemini 3 Flash PreviewGoogleProprietary1.05M52.3 $0.50 $3 46.5—
35 Alibaba (Qwen) Qwen3.7 MaxAlibaba (Qwen)Proprietary1M51.5 $2.50 $7.50 13.7—
36 Alibaba (Qwen) Qwen3.6 Max PreviewAlibaba (Qwen)Proprietary262K51.5 $1.30 $7.80 17.6—
37 OpenAI GPT-5OpenAIProprietary400K50.9 $1.25 $10 14.82
38 Meta Muse SparkMetaProprietary—50.6 — — ——
39 Anthropic Claude Opus 4.5AnthropicProprietary200K50.5 $5 $25 5.0513
40 Meta Muse Spark 1.2MetaProprietary1.05M50.3 $1.25 $4.25 25.2—
41 Anthropic Claude Sonnet 4.6AnthropicProprietary1M50.3 $3 $15 8.38—
42 Meta Muse Spark 1.1MetaProprietary1.05M49.9 $1.25 $4.25 25—
43 Anthropic Claude Haiku 5.5AnthropicProprietary1M49.5 $0.10 $0.50 247—
44 OpenAI GPT-5.1OpenAIProprietary400K49.0 $1.25 $10 14.3—
45 xAI Grok 4.20 (Non-Reasoning)xAIProprietary1M48.6 $1.25 $2.50 31.161
46 xAI Grok 4xAIProprietary—48.1 — — —1
47 StepFun Step 5 PreviewStepFunProprietary1.02M47.9 $1 $2.70 33.6—
48 OpenAI o3OpenAIProprietary200K47.5 $2 $8 13.63
49 Alibaba (Qwen) Qwen3.6 PlusAlibaba (Qwen)Proprietary1M47.5 $0.50 $3 42.2—
50 OpenAI GPT-5 ProOpenAIProprietary400K46.4 $15 $120 1.125
51 xAI Grok 4.20 Multi-AgentxAIProprietary1M46.2 $1.25 $2.50 29.6—
52 OpenAI GPT-5.3 CodexOpenAIProprietary400K45.8 $1.75 $14 9.52—
53 Alibaba (Qwen) Qwen3.7 PlusAlibaba (Qwen)Proprietary1M45.3 $0.40 $1.60 64.8—
54 Google Gemini 2.5 ProGoogleProprietary1.05M45.0 $1.25 $10 13.15
55 OpenAI GPT-5.4 miniOpenAIProprietary400K45.0 $0.75 $4.50 26.610
56 Anthropic Claude Sonnet 4.5AnthropicProprietary200K44.1 $3 $15 7.3585
57 Z.ai (Zhipu) GLM-5V-TurboZ.ai (Zhipu)Proprietary200K43.8 $1.20 $4 23—
58 xAI Grok 4.3xAIProprietary1M43.8 $1.25 $2.50 28—
59 Alibaba (Qwen) Qwen3 MaxAlibaba (Qwen)Proprietary262K43.7 $1.20 $6 18.248
60 Xiaomi MiMo-V2-OmniXiaomiProprietary262K43.6 $0.14 $0.28 249—
61 ByteDance Seed Seed 2.0 ProByteDance SeedProprietary256K43.2 $0.50 $3 38.4—
62 Mistral AI Mistral Large 4Mistral AIProprietary1.05M43.1 $0.68 $2.09 41.7—
63 Anthropic Claude Opus 4AnthropicProprietary200K43.1 $15 $75 1.4429
64 Xiaomi MiMo-V2-ProXiaomiProprietary1.05M43.0 $0.43 $0.87 79—
65 OpenAI o3-proOpenAIProprietary200K42.9 $20 $80 1.231
66 Alibaba (Qwen) Qwen3.5 PlusAlibaba (Qwen)Proprietary1M42.9 $0.40 $2.40 47.6—
67 OpenAI GPT-5.3 ChatOpenAIProprietary128K42.8 $1.75 $14 8.88—
68 OpenAI GPT-5.5 InstantOpenAIProprietary—42.7 — — ——
69 OpenAI GPT-5.2 CodexOpenAIProprietary400K42.6 $1.75 $14 8.84—
70 Alibaba (Qwen) Qwen3.5-FlashAlibaba (Qwen)Proprietary1M42.5 $0.10 $0.40 243—
71 DeepSeek DeepSeek-R1DeepSeekProprietary164K42.3 $0.50 $2.15 46.410
72 Upstage Solar Pro4UpstageProprietary524K42.1 $0.30 $1.20 80.2—
73 OpenAI GPT-5.4 nanoOpenAIProprietary400K41.9 $0.20 $1.25 90.619
74 OpenAI GPT-5 MiniOpenAIProprietary400K41.8 $0.25 $2 60.93
75 OpenAI o4-miniOpenAIProprietary200K41.6 $1.10 $4.40 21.66
76 Google Gemini 3.5 Flash LiteGoogleProprietary1.05M41.5 $0.30 $2.50 48.8—
77 xAI Grok 4.1xAIProprietary—41.5 — — ——
78 xAI Grok 4.1 FastxAIProprietary128K41.4 $0.20 $0.50 150—
79 xAI Grok-3 minixAIProprietary—41.2 — — —10
80 Anthropic Claude Opus 4.1AnthropicProprietary200K41.0 $15 $75 1.37—
81 OpenAI o1OpenAIProprietary200K40.9 $15 $60 1.56—
82 Google Gemini 3.1 Flash LiteGoogleProprietary1.05M40.8 $0.25 $1.50 72.510
83 Anthropic Claude Sonnet 4AnthropicProprietary200K40.8 $3 $15 6.7931
84 Alibaba (Qwen) Qwen2.5-MaxAlibaba (Qwen)Proprietary—40.7 — — ——
85 Alibaba (Qwen) Qwen3.7 FlashAlibaba (Qwen)Proprietary1M39.9 $0.03 $0.13 726—
86 xAI Grok 3xAIProprietary—39.9 — — —42
87 Amazon Nova 2 LiteAmazonProprietary1M39.7 $0.30 $2.50 46.7—
88 Anthropic Claude 3.7 SonnetAnthropicProprietary—39.5 — — ——
89 Anthropic Claude Haiku 4.5AnthropicProprietary200K39.5 $1 $5 19.8—
90 xAI Grok 4 FastxAIProprietary—39.4 — — —577
91 Google Gemini 2.5 FlashGoogleProprietary1.05M39.3 $0.30 $2.50 46.2152
92 Google Gemini 2.0 ProGoogleProprietary—39.1 — — ——
93 Inception Mercury 2InceptionProprietary128K39.1 $0.25 $0.75 104—
94 Alibaba (Qwen) Qwen3.6 FlashAlibaba (Qwen)Proprietary1M38.8 $0.19 $1.13 91.9—
95 OpenAI GPT-5.1-CodexOpenAIProprietary400K38.6 $1.25 $10 11.2—
96 Perplexity SonarPerplexityProprietary128K38.5 $1 $1 38.5—
97 Amazon Nova Premier 1.0AmazonProprietary1M38.3 $2.50 $12.50 7.679
98 OpenAI GPT-5-CodexOpenAIProprietary400K37.9 $1.25 $10 1195
99 Google Gemini 2.0 Flash-LiteGoogleProprietary—37.8 — — ——
100 xAI Grok 2 Mini 2024 08 13xAIProprietary—37.7 — — ——
101 OpenAI GPT-4.5OpenAIProprietary—37.2 — — ——
102 01.AI Yi-Lightning01.AIProprietary—37.1 — — ——
103 Alibaba (Qwen) Qwen PlusAlibaba (Qwen)Proprietary1M37.1 $0.40 $1.20 61.837
104 Google Gemini 2.5 Flash-LiteGoogleProprietary1.05M37.0 $0.10 $0.40 211172
105 OpenAI o3-miniOpenAIProprietary200K36.7 $1.10 $4.40 19.1—
106 xAI Grok Build 0.1xAIProprietary256K36.4 $1 $2 29.1—
107 OpenAI GPT-4.1OpenAIProprietary1.05M35.9 $2 $8 10.3116
108 Google Gemini 2.0 Flash (Feb 2025)GoogleProprietary—35.1 — — —92
109 Alibaba (Qwen) Qwen MaxAlibaba (Qwen)Proprietary33K34.7 $1.60 $6.40 12.4—
110 Anthropic Claude 3.5 SonnetAnthropicProprietary—34.6 — — ——
111 OpenAI o1-miniOpenAIProprietary—34.0 — — ——
112 xAI Grok-2 (Dec 2024)xAIProprietary—33.7 — — ——
113 OpenAI GPT-4.1 miniOpenAIProprietary1.05M33.6 $0.40 $1.60 48.186
114 OpenAI GPT-5 NanoOpenAIProprietary400K33.5 $0.05 $0.40 2444
115 Inception Mercury 2.5InceptionProprietary260K33.5 $0.04 $0.15 496—
116 Amazon Nova 2.0 Pro PreviewAmazonProprietary—33.4 — — ——
117 Google Gemini 1.5 Flash (May 2024)GoogleProprietary—33.2 — — ——
118 Google Gemini 1.5 Pro (May 2024)GoogleProprietary—32.1 — — ——
119 Amazon Amazon Nova LiteAmazonProprietary300K31.9 $0.06 $0.24 304—
120 OpenAI o1-proOpenAIProprietary200K31.5 $150 $600 0.12—
121 Amazon Amazon Nova ProAmazonProprietary300K31.0 $0.80 $3.20 22.1—
122 Mistral AI CodestralMistral AIProprietary256K30.6 $0.30 $0.90 68271
123 OpenAI GPT-4 TurboOpenAIProprietary128K30.5 $10 $30 2.03—
124 Amazon Amazon Nova MicroAmazonProprietary128K30.4 $0.035 $0.14 496—
125 Google Gemini 1.5 Flash 8BGoogleProprietary—29.9 — — ——
126 Anthropic Claude 3 OpusAnthropicProprietary—29.5 — — ——
127 Anthropic Claude 3.5 HaikuAnthropicProprietary—29.2 — — ——
128 OpenAI GPT-4OpenAIProprietary8K29.1 $30 $60 0.78—
129 Anthropic Claude 3 SonnetAnthropicProprietary—29.0 — — ——
130 OpenAI GPT-4oOpenAIProprietary128K28.6 $2.50 $10 6.53—
131 OpenAI GPT-4.1 nanoOpenAIProprietary1.05M27.9 $0.10 $0.40 159135
132 Google Gemini 1.0 ProGoogleProprietary—27.3 — — ——
133 Alibaba (Qwen) Qwen TurboAlibaba (Qwen)Proprietary1M27.1 $0.05 $0.20 310—
134 Anthropic Claude 3 HaikuAnthropicProprietary—25.9 — — —41
135 OpenAI GPT-4o miniOpenAIProprietary128K25.5 $0.15 $0.60 97.2120
136 Anthropic Claude 2.1AnthropicProprietary—25.2 — — ——
137 Anthropic Claude 2AnthropicProprietary—25.0 — — ——
138 OpenAI GPT-3.5-turboOpenAIProprietary16K23.2 $0.50 $1.50 31—

Sponsored placements are available on pages like this one. Advertise on Noometry

Compare the leaders

Related rankings

Frequently asked questions

What is the best closed-source AI model?

As of October 2026, GPT-6 Astra leads the Noometry Index with a score of 70.8, ahead of Claude Fable 5.1 at 69.0.

What are the top 5 in this ranking?

GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1, Claude Opus 5.5, Claude Opus 5, Claude Fable 5, in that order, as of October 2026.

How is this list ranked?

By the Noometry Index, which is fitted from every public benchmark result and adjusted for how hard each benchmark is. Models need several independent results to be ranked.