# Grok 4.6 vs Phi 3 Medium 4k Instruct

> Grok 4.6 is the stronger model overall, scoring 56.8 to 32.4 on the Noometry Index.

- Canonical page: https://noometry.com/compare/grok-4-6-vs-phi-3-medium-4k-instruct
- Last updated: 2026-10-10
- Shared benchmarks: 17

## Summary

- They share 17 benchmarks with published results for both. Grok 4.6 scores higher in 8 categories and Phi 3 Medium 4k Instruct in 0 categories; 8 gaps are clear of the uncertainty.
- The widest gap is in reasoning, where Grok 4.6 leads 61.3 to 20.8.
- Phi 3 Medium 4k Instruct has downloadable open weights; the other is API-only.

## Snapshot

| | Grok 4.6 | Phi 3 Medium 4k Instruct |
|---|---|---|
| Provider | xAI | Microsoft |
| Noometry Index | 56.8 | 32.4 |
| Rank | 19 | 246 |
| Context | 500K | — |
| Input $/M | $2 | — |
| Output $/M | $6 | — |
| Weights | Proprietary | Open |

## Coding

- Grok 4.6: 58.0 (#14)
- Phi 3 Medium 4k Instruct: 32.3 (#263)

| Benchmark | Grok 4.6 | Phi 3 Medium 4k Instruct |
|---|---|---|
| LMArena Coding | 1464 | 1130 |
| DeepSWE | 67.5% | — |
| FrontierCode | 48% | — |
| CursorBench | 41.4% | — |
| LMArena WebDev | 1620 | — |
| FrontierSWE | 25.3% | — |
| SciCode | 56.5% | — |
| WeirdML | 67.3% | — |
| ALE-Bench | 1,508 | — |

## Agentic & Tool Use

- Grok 4.6: 39.4 (#25)
- Phi 3 Medium 4k Instruct: —

| Benchmark | Grok 4.6 | Phi 3 Medium 4k Instruct |
|---|---|---|
| APEX-Agents | 65.3% | — |
| GDP.pdf | 17.2% | — |
| Vending-Bench 2 | 9,047 | — |

## Reasoning

- Grok 4.6: 61.3 (#18)
- Phi 3 Medium 4k Instruct: 20.8 (#214)

| Benchmark | Grok 4.6 | Phi 3 Medium 4k Instruct |
|---|---|---|
| LMArena Hard Prompts | 1445 | 1127 |
| ARC-AGI-2 | 67.1% | — |
| SimpleBench | 75.9% | — |
| NYT Connections (extended) | 80% | — |
| ARC-AGI-1 | 87.5% | — |
| CritPt | 19.7% | — |
| Chess Puzzles | 40% | — |
| EBR-Bench | 30.5% | — |
| Mystery Game Puzzles | 34% | — |
| DTBench | 97.3% | — |
| LMCA | 48.5% | — |
| Epoch Capabilities Index | 156.48 | — |

## Math

- Grok 4.6: 66.8 (#19)
- Phi 3 Medium 4k Instruct: 30.9 (#202)

| Benchmark | Grok 4.6 | Phi 3 Medium 4k Instruct |
|---|---|---|
| LMArena Math | 1416 | 1173 |
| FrontierMath (Tiers 1-3) | 66% | — |
| FrontierMath Tier 4 | 31.7% | — |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 99.2% | — |
| ProofBench | 51% | — |

## Knowledge

- Grok 4.6: 63.3 (#18)
- Phi 3 Medium 4k Instruct: 29.6 (#226)

| Benchmark | Grok 4.6 | Phi 3 Medium 4k Instruct |
|---|---|---|
| LMArena Expert | 1463 | 1108 |
| GPQA Diamond | 94% | — |
| SimpleQA Verified | 49.3% | — |

## Multimodal

- Grok 4.6: 43.9 (#18)
- Phi 3 Medium 4k Instruct: —

| Benchmark | Grok 4.6 | Phi 3 Medium 4k Instruct |
|---|---|---|
| LMArena Vision | 1265 | — |
| Blueprint-Bench 2 | 33.2% | — |
| Furniture Assembly | 40% | — |
| LMArena Document | 1452 | — |

## Multilingual

- Grok 4.6: 53.3 (#67)
- Phi 3 Medium 4k Instruct: 30.8 (#258)

| Benchmark | Grok 4.6 | Phi 3 Medium 4k Instruct |
|---|---|---|
| LMArena Non-English | 1422 | 1094 |
| LMArena Chinese | 1479 | 1108 |
| LMArena French | 1458 | 1109 |
| LMArena German | 1425 | 1101 |
| LMArena Japanese | 1383 | 1042 |
| LMArena Korean | 1395 | 954 |
| LMArena Russian | 1427 | 1145 |
| LMArena Spanish | 1408 | 1095 |

## Instruction Following

- Grok 4.6: 75.6 (#59)
- Phi 3 Medium 4k Instruct: 57.8 (#263)

| Benchmark | Grok 4.6 | Phi 3 Medium 4k Instruct |
|---|---|---|
| LMArena Instruction Following | 1431 | 1114 |

## Long Context

- Grok 4.6: 44.4 (#62)
- Phi 3 Medium 4k Instruct: 33.9 (#250)

| Benchmark | Grok 4.6 | Phi 3 Medium 4k Instruct |
|---|---|---|
| LMArena Longer Query | 1453 | 1120 |

## Writing & Preference

- Grok 4.6: 62.5 (#77)
- Phi 3 Medium 4k Instruct: 34.3 (#267)

| Benchmark | Grok 4.6 | Phi 3 Medium 4k Instruct |
|---|---|---|
| LMArena Text | 1427 | 1138 |
| LMArena Creative Writing | 1430 | 1106 |
| LMArena Multi-Turn | 1422 | 1088 |

## FAQ

### Is Grok 4.6 better than Phi 3 Medium 4k Instruct?

Grok 4.6 is the stronger model overall, scoring 56.8 to 32.4 on the Noometry Index.

### Is Grok 4.6 or Phi 3 Medium 4k Instruct better for coding?

Grok 4.6 scores higher on coding benchmarks: 58.0 versus 32.3 in the Noometry coding category.

### How many benchmarks do Grok 4.6 and Phi 3 Medium 4k Instruct share?

17 benchmarks have published results for both models. Grok 4.6 has 49 scored results on Noometry and Phi 3 Medium 4k Instruct has 17.
