# Gemini Advanced 0514 vs o3-mini

> Gemini Advanced 0514 and o3-mini score almost the same on the Noometry Index (37.7 vs 36.7), so choose on price, context window or the category you care about most.

- Canonical page: https://noometry.com/compare/gemini-advanced-vs-o3-mini
- Last updated: 2026-10-11
- Shared benchmarks: 17

## Summary

- They share 17 benchmarks with published results for both. Gemini Advanced 0514 scores higher in 3 categories and o3-mini in 5 categories; 8 gaps are clear of the uncertainty.
- The widest gap is in instruction following, where o3-mini leads 75.1 to 66.0.

## Snapshot

| | Gemini Advanced 0514 | o3-mini |
|---|---|---|
| Provider | Google | OpenAI |
| Noometry Index | 37.7 | 36.7 |
| Rank | 197 | 212 |
| Context | — | 200K |
| Input $/M | — | $1.10 |
| Output $/M | — | $4.40 |
| Weights | Proprietary | Proprietary |

## Coding

- Gemini Advanced 0514: 36.6 (#205)
- o3-mini: 40.8 (#132)

| Benchmark | Gemini Advanced 0514 | o3-mini |
|---|---|---|
| LMArena Coding | 1255 | 1378 |
| Aider Polyglot | — | 60.4% |
| SciCode | — | 39.8% |
| GSO | — | 1.3% |
| WeirdML | — | 43.7% |
| LiveBench Coding | — | 82.7% |
| CadEval | — | 54% |

## Agentic & Tool Use

- Gemini Advanced 0514: —
- o3-mini: 29.6 (#84)

| Benchmark | Gemini Advanced 0514 | o3-mini |
|---|---|---|
| Cybench | — | 22.5% |

## Reasoning

- Gemini Advanced 0514: 24.6 (#160)
- o3-mini: 16.3 (#305)

| Benchmark | Gemini Advanced 0514 | o3-mini |
|---|---|---|
| LMArena Hard Prompts | 1248 | 1366 |
| ARC-AGI-2 | — | 3% |
| SimpleBench | — | 22.8% |
| ARC-AGI-1 | — | 34.5% |
| CritPt | — | 0.3% |
| Chess Puzzles | — | 17% |
| LiveBench Reasoning | — | 89.6% |
| Mystery Game Puzzles | — | 7% |
| DTBench | — | 68.8% |
| LiveBench Data Analysis | — | 70.6% |
| LMCA | — | 19% |
| Epoch Capabilities Index | — | 140.34 |
| ForecastBench | — | 59.6 |
| LiveBench | — | 75.9% |

## Math

- Gemini Advanced 0514: 35.5 (#181)
- o3-mini: 28.1 (#244)

| Benchmark | Gemini Advanced 0514 | o3-mini |
|---|---|---|
| LMArena Math | 1272 | 1396 |
| FrontierMath (Tiers 1-3) | — | 18.6% |
| FrontierMath Tier 4 | — | 0% |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | — | 76.9% |
| LiveBench Math | — | 77.3% |
| MATH Level 5 | — | 96.5% |
| FrontierMath (Feb 2025 set) | — | 12.4% |
| FrontierMath Tier 4 (v1) | — | 4.2% |

## Knowledge

- Gemini Advanced 0514: 33.3 (#205)
- o3-mini: 38.3 (#146)

| Benchmark | Gemini Advanced 0514 | o3-mini |
|---|---|---|
| LMArena Expert | 1215 | 1364 |
| GPQA Diamond | — | 77% |
| SimpleQA Verified | — | 15.3% |
| Confabulations | — | 17.9% |

## Multilingual

- Gemini Advanced 0514: 42.6 (#192)
- o3-mini: 45.7 (#164)

| Benchmark | Gemini Advanced 0514 | o3-mini |
|---|---|---|
| LMArena Non-English | 1274 | 1319 |
| LMArena Chinese | 1274 | 1379 |
| LMArena French | 1307 | 1334 |
| LMArena German | 1275 | 1303 |
| LMArena Japanese | 1242 | 1286 |
| LMArena Korean | 1232 | 1314 |
| LMArena Russian | 1283 | 1304 |
| LMArena Spanish | 1242 | 1321 |

## Instruction Following

- Gemini Advanced 0514: 66.0 (#212)
- o3-mini: 75.1 (#72)

| Benchmark | Gemini Advanced 0514 | o3-mini |
|---|---|---|
| LMArena Instruction Following | 1253 | 1337 |
| LiveBench Instruction Following | — | 84.4% |

## Long Context

- Gemini Advanced 0514: 38.0 (#207)
- o3-mini: 33.8 (#256)

| Benchmark | Gemini Advanced 0514 | o3-mini |
|---|---|---|
| LMArena Longer Query | 1253 | 1343 |
| Fiction.LiveBench | — | 50% |

## Writing & Preference

- Gemini Advanced 0514: 48.5 (#200)
- o3-mini: 50.3 (#182)

| Benchmark | Gemini Advanced 0514 | o3-mini |
|---|---|---|
| LMArena Text | 1279 | 1337 |
| LMArena Creative Writing | 1284 | 1286 |
| LMArena Multi-Turn | 1269 | 1320 |
| Short-Story Creative Writing | — | 61.7% |
| LiveBench Language | — | 50.7% |

## FAQ

### Is Gemini Advanced 0514 better than o3-mini?

Gemini Advanced 0514 and o3-mini score almost the same on the Noometry Index (37.7 vs 36.7), so choose on price, context window or the category you care about most.

### Is Gemini Advanced 0514 or o3-mini better for coding?

o3-mini scores higher on coding benchmarks: 40.8 versus 36.6 in the Noometry coding category.

### How many benchmarks do Gemini Advanced 0514 and o3-mini share?

17 benchmarks have published results for both models. Gemini Advanced 0514 has 17 scored results on Noometry and o3-mini has 51.
