# Gemini 3.5 Flash Lite vs Gemini 3 Pro

> Gemini 3 Pro is the stronger model overall, scoring 54.7 to 41.8 on the Noometry Index.

- Canonical page: https://noometry.com/compare/gemini-3-5-flash-lite-vs-gemini-3-pro
- Last updated: 2026-10-10
- Shared benchmarks: 31

## Summary

- They share 31 benchmarks with published results for both. Gemini 3.5 Flash Lite scores higher in 0 categories and Gemini 3 Pro in 10 categories; 9 gaps are clear of the uncertainty.
- The widest gap is in reasoning, where Gemini 3 Pro leads 52.5 to 27.8.
- The biggest single-benchmark swing is NYT Connections (extended): 60.4% for Gemini 3.5 Flash Lite and 94.4% for Gemini 3 Pro.

## Snapshot

| | Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| Provider | Google | Google |
| Noometry Index | 41.8 | 54.7 |
| Rank | 113 | 23 |
| Context | 1.05M | — |
| Input $/M | $0.30 | — |
| Output $/M | $2.50 | — |
| Weights | Proprietary | Proprietary |

## Coding

- Gemini 3.5 Flash Lite: 42.1 (#96)
- Gemini 3 Pro: 52.1 (#33)

| Benchmark | Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| LMArena WebDev | 1440 | 1439 |
| WeirdML | 39% | 69.9% |
| LMArena Coding | 1455 | 1482 |
| ALE-Bench | 765.27 | 1,177 |
| SWE-bench Verified | — | 72.9% |
| SWE-bench Verified (bash only) | — | 74.2% |
| SWE-bench Multilingual | — | 68.7% |
| SciCode | 41.3% | — |
| GSO | — | 18.6% |
| AlgoTune | — | 1.83 |

## Agentic & Tool Use

- Gemini 3.5 Flash Lite: 28.6 (#82)
- Gemini 3 Pro: 40.5 (#21)

| Benchmark | Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| Terminal-Bench | — | 69.4% |
| Berkeley Function Calling Leaderboard | — | 72.5% |
| GDPval | — | 40.3% |
| Remote Labor Index | — | 1.3% |
| τ²-bench Airline | — | 80.5% |
| τ²-bench Banking | — | 18% |
| τ²-bench Retail | — | 75.9% |
| τ²-bench Telecom | — | 91% |
| DeepResearch Bench | — | 46.3% |
| BALROG | — | 58.1% |
| GDP.pdf | 10% | — |
| LMArena Search | — | 1207 |
| METR Time Horizons | — | 71% |
| Vending-Bench 2 | — | 5,478 |

## Reasoning

- Gemini 3.5 Flash Lite: 27.8 (#95)
- Gemini 3 Pro: 52.5 (#28)

| Benchmark | Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 10.3% | 31.1% |
| NYT Connections (extended) | 60.4% | 94.4% |
| ARC-AGI-1 | 53.5% | 75% |
| CritPt | 0% | 6.9% |
| Chess Puzzles | 22% | 31% |
| LMArena Hard Prompts | 1441 | 1481 |
| Epoch Capabilities Index | 145.12 | 152.96 |
| SimpleBench | — | 76.4% |
| Kagi LLM Benchmark | — | 80.1% |
| EnigmaEval | — | 18.2% |
| Mystery Game Puzzles | 19% | — |
| DTBench | 83.5% | — |
| LMCA | 37.6% | — |
| ForecastBench | — | 61.2 |

## Math

- Gemini 3.5 Flash Lite: 25.7 (#245)
- Gemini 3 Pro: 48.8 (#50)

| Benchmark | Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 71.1% | 91.4% |
| ProofBench | 13% | 20% |
| LMArena Math | 1431 | 1475 |
| FrontierMath (Tiers 1-3) | 26% | — |
| FrontierMath Tier 4 | 0% | — |
| MathArena Final-Answer Competitions | — | 67% |
| Omni-MATH | — | 55.5% |
| FrontierMath (Feb 2025 set) | — | 37.6% |
| FrontierMath Tier 4 (v1) | — | 18.8% |

## Knowledge

- Gemini 3.5 Flash Lite: 50.0 (#66)
- Gemini 3 Pro: 64.3 (#15)

| Benchmark | Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 83.3% | 92.6% |
| LMArena Expert | 1430 | 1475 |
| Humanity's Last Exam | — | 37.5% |
| MMLU-Pro | — | 90.3% |
| Vectara Hallucination Rate | — | 13.6% |
| GPQA (HELM) | — | 80.3% |

## Multimodal

- Gemini 3.5 Flash Lite: 40.3 (#38)
- Gemini 3 Pro: 56.9 (#1)

| Benchmark | Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| LMArena Vision | 1266 | 1305 |
| GeoBench | — | 84% |
| VPCT | — | 91% |
| LMArena Document | — | 1434 |

## Multilingual

- Gemini 3.5 Flash Lite: 53.8 (#59)
- Gemini 3 Pro: 57.1 (#14)

| Benchmark | Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| LMArena Non-English | 1428 | 1474 |
| LMArena Chinese | 1467 | 1522 |
| LMArena French | 1452 | 1492 |
| LMArena German | 1454 | 1517 |
| LMArena Japanese | 1428 | 1513 |
| LMArena Korean | 1406 | 1449 |
| LMArena Russian | 1443 | 1493 |
| LMArena Spanish | 1440 | 1468 |

## Instruction Following

- Gemini 3.5 Flash Lite: 75.0 (#77)
- Gemini 3 Pro: 76.4 (#42)

| Benchmark | Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| LMArena Instruction Following | 1420 | 1458 |
| IFEval | — | 87.7% |

## Long Context

- Gemini 3.5 Flash Lite: 43.8 (#80)
- Gemini 3 Pro: 44.0 (#75)

| Benchmark | Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| LMArena Longer Query | 1435 | 1472 |
| CL-bench | — | 15.8% |

## Writing & Preference

- Gemini 3.5 Flash Lite: 64.4 (#55)
- Gemini 3 Pro: 66.6 (#34)

| Benchmark | Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| LMArena Text | 1436 | 1479 |
| LMArena Creative Writing | 1419 | 1482 |
| EQ-Bench Creative Writing | 1559 | 1525 |
| LMArena Multi-Turn | 1445 | 1484 |
| WildBench | — | 85.9% |

## FAQ

### Is Gemini 3.5 Flash Lite better than Gemini 3 Pro?

Gemini 3 Pro is the stronger model overall, scoring 54.7 to 41.8 on the Noometry Index.

### Is Gemini 3.5 Flash Lite or Gemini 3 Pro better for coding?

Gemini 3 Pro scores higher on coding benchmarks: 52.1 versus 42.1 in the Noometry coding category.

### How many benchmarks do Gemini 3.5 Flash Lite and Gemini 3 Pro share?

31 benchmarks have published results for both models. Gemini 3.5 Flash Lite has 38 scored results on Noometry and Gemini 3 Pro has 67.
