# Claude Instant vs Claude Sonnet 4

> Claude Sonnet 4 has enough public results to be ranked (#139); Claude Instant does not yet, so treat this comparison as directional.

- Canonical page: https://noometry.com/compare/claude-instant-vs-claude-sonnet-4
- Last updated: 2026-10-10
- Shared benchmarks: 2

## Summary

- They share 2 benchmarks with published results for both. Claude Instant scores higher in 0 categories and Claude Sonnet 4 in 1 category; one gap is clear of the uncertainty.
- The widest gap is in reasoning, where Claude Sonnet 4 leads 23.0 to 18.8.
- The biggest single-benchmark swing is DTBench: 45.8% for Claude Instant and 77.1% for Claude Sonnet 4.

## Snapshot

| | Claude Instant | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| Provider | Anthropic | Anthropic |
| Noometry Index | 28.8 | 40.6 |
| Rank | — | 139 |
| Context | — | 200K |
| Input $/M | — | $3 |
| Output $/M | — | $15 |
| Weights | Proprietary | Proprietary |

## Coding

- Claude Instant: —
- Claude Sonnet 4: 44.0 (#70)

| Benchmark | Claude Instant | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| SWE-bench Verified (bash only) | — | 64.9% |
| Aider Polyglot | — | 61.3% |
| SciCode | — | 40% |
| GSO | — | 4.9% |
| WeirdML | — | 46.1% |
| LMArena Coding | — | 1414 |
| ALE-Bench | — | 655.35 |
| HumanEval+ | 50.6% | — |

## Agentic & Tool Use

- Claude Instant: —
- Claude Sonnet 4: 38.3 (#29)

| Benchmark | Claude Instant | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| TheAgentCompany | — | 33.1% |
| Cybench | — | 35% |
| DeepResearch Bench | — | 46.6% |
| OSWorld | — | 43.9% |
| METR Time Horizons | — | 62% |

## Reasoning

- Claude Instant: 18.8
- Claude Sonnet 4: 23.0 (#169)

| Benchmark | Claude Instant | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| DTBench | 45.8% | 77.1% |
| Epoch Capabilities Index | 120.2 | 141.69 |
| ARC-AGI-2 | — | 5.9% |
| SimpleBench | — | 45.5% |
| Kagi LLM Benchmark | — | 73% |
| ARC-AGI-1 | — | 40% |
| CritPt | — | 0.3% |
| EnigmaEval | — | 3.1% |
| LMArena Hard Prompts | — | 1372 |
| LMCA | — | 29% |
| ForecastBench | — | 60.2 |

## Math

- Claude Instant: —
- Claude Sonnet 4: 41.5 (#71)

| Benchmark | Claude Instant | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | — | 71.1% |
| Omni-MATH | — | 60.2% |
| LMArena Math | — | 1375 |
| MATH Level 5 | — | 84.4% |
| FrontierMath (Feb 2025 set) | — | 4.1% |
| FrontierMath Tier 4 (v1) | — | 0% |
| GSM8K | 86.7% | — |

## Knowledge

- Claude Instant: —
- Claude Sonnet 4: 41.6 (#99)

| Benchmark | Claude Instant | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | — | 79.2% |
| Humanity's Last Exam | — | 7.8% |
| MMLU-Pro | — | 84.3% |
| Confabulations | — | 13.2% |
| Vectara Hallucination Rate | — | 10.3% |
| GPQA (HELM) | — | 70.6% |
| LMArena Expert | — | 1371 |
| ARC (AI2) Challenge | 86.3% | — |
| MMLU | 73.4% | — |
| TriviaQA | 78.9% | — |

## Multimodal

- Claude Instant: —
- Claude Sonnet 4: 25.6 (#116)

| Benchmark | Claude Instant | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| LMArena Vision | — | 1191 |
| GeoBench | — | 37% |
| VPCT | — | 34% |
| MindCube | — | 44.8% |

## Multilingual

- Claude Instant: —
- Claude Sonnet 4: 46.9 (#151)

| Benchmark | Claude Instant | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| LMArena Non-English | — | 1333 |
| LMArena Chinese | — | 1351 |
| LMArena French | — | 1364 |
| LMArena German | — | 1331 |
| LMArena Japanese | — | 1301 |
| LMArena Korean | — | 1293 |
| LMArena Russian | — | 1355 |
| LMArena Spanish | — | 1356 |

## Instruction Following

- Claude Instant: —
- Claude Sonnet 4: 71.8 (#141)

| Benchmark | Claude Instant | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| IFEval | — | 84% |
| LMArena Instruction Following | — | 1375 |

## Long Context

- Claude Instant: —
- Claude Sonnet 4: 33.6 (#254)

| Benchmark | Claude Instant | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| Fiction.LiveBench | — | 46.9% |
| LMArena Longer Query | — | 1398 |

## Writing & Preference

- Claude Instant: —
- Claude Sonnet 4: 57.3 (#127)

| Benchmark | Claude Instant | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| LMArena Text | — | 1351 |
| LMArena Creative Writing | — | 1345 |
| Short-Story Creative Writing | — | 81.4% |
| EQ-Bench Creative Writing | — | 1483 |
| WildBench | — | 83.8% |
| LMArena Multi-Turn | — | 1376 |

## FAQ

### Is Claude Instant better than Claude Sonnet 4?

Claude Sonnet 4 has enough public results to be ranked (#139); Claude Instant does not yet, so treat this comparison as directional.

### How many benchmarks do Claude Instant and Claude Sonnet 4 share?

2 benchmarks have published results for both models. Claude Instant has 7 scored results on Noometry and Claude Sonnet 4 has 58.
