# Amazon Nova Micro vs Muse Spark

> Muse Spark is the stronger model overall, scoring 50.3 to 29.9 on the Noometry Index.

- Canonical page: https://noometry.com/compare/amazon-nova-micro-vs-muse-spark
- Last updated: 2026-10-10
- Shared benchmarks: 16

## Summary

- They share 16 benchmarks with published results for both. Amazon Nova Micro scores higher in 0 categories and Muse Spark in 8 categories; 8 gaps are clear of the uncertainty.
- The widest gap is in knowledge, where Muse Spark leads 65.7 to 29.2.

## Snapshot

| | Amazon Nova Micro | Muse Spark |
|---|---|---|
| Provider | Amazon | Meta |
| Noometry Index | 29.9 | 50.3 |
| Rank | 290 | 41 |
| Context | 128K | — |
| Input $/M | $0.035 | — |
| Output $/M | $0.14 | — |
| Weights | Proprietary | Proprietary |

## Coding

- Amazon Nova Micro: 30.0 (#289)
- Muse Spark: 45.6 (#65)

| Benchmark | Amazon Nova Micro | Muse Spark |
|---|---|---|
| LMArena Coding | 1218 | 1482 |
| SciCode | — | 51.5% |
| LiveBench Coding | 20.2% | — |

## Agentic & Tool Use

- Amazon Nova Micro: 21.9 (#125)
- Muse Spark: —

| Benchmark | Amazon Nova Micro | Muse Spark |
|---|---|---|
| Berkeley Function Calling Leaderboard | 22.3% | — |

## Reasoning

- Amazon Nova Micro: 16.7 (#289)
- Muse Spark: 34.9 (#61)

| Benchmark | Amazon Nova Micro | Muse Spark |
|---|---|---|
| LMArena Hard Prompts | 1191 | 1475 |
| CritPt | — | 11.3% |
| LiveBench Reasoning | 25.1% | — |
| LiveBench Data Analysis | 34% | — |
| Epoch Capabilities Index | — | 152.09 |
| LiveBench | 29.6% | — |

## Math

- Amazon Nova Micro: 24.9 (#252)
- Muse Spark: 46.8 (#57)

| Benchmark | Amazon Nova Micro | Muse Spark |
|---|---|---|
| LMArena Math | 1206 | 1455 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | — | 88.9% |
| ProofBench | — | 17% |
| Omni-MATH | 21.4% | — |
| LiveBench Math | 34.5% | — |
| FrontierMath (Feb 2025 set) | — | 39% |
| FrontierMath Tier 4 (v1) | — | 14.6% |

## Knowledge

- Amazon Nova Micro: 29.2 (#231)
- Muse Spark: 65.7 (#12)

| Benchmark | Amazon Nova Micro | Muse Spark |
|---|---|---|
| LMArena Expert | 1184 | 1458 |
| GPQA Diamond | — | 89.8% |
| Humanity's Last Exam | — | 40.6% |
| MMLU-Pro | 51.1% | — |
| Vectara Hallucination Rate | 5.5% | — |
| GPQA (HELM) | 38.3% | — |
| MMLU | 70.8% | — |

## Multimodal

- Amazon Nova Micro: —
- Muse Spark: 42.7 (#23)

| Benchmark | Amazon Nova Micro | Muse Spark |
|---|---|---|
| LMArena Vision | — | 1306 |
| LMArena Document | — | 1444 |

## Multilingual

- Amazon Nova Micro: 36.7 (#234)
- Muse Spark: 56.3 (#23)

| Benchmark | Amazon Nova Micro | Muse Spark |
|---|---|---|
| LMArena Non-English | 1186 | 1464 |
| LMArena Chinese | 1209 | 1507 |
| LMArena French | 1237 | 1497 |
| LMArena German | 1192 | 1497 |
| LMArena Korean | 1150 | 1457 |
| LMArena Russian | 1185 | 1467 |
| LMArena Spanish | 1225 | 1471 |
| LMArena Japanese | 1154 | — |

## Instruction Following

- Amazon Nova Micro: 56.6 (#267)
- Muse Spark: 76.1 (#47)

| Benchmark | Amazon Nova Micro | Muse Spark |
|---|---|---|
| LMArena Instruction Following | 1174 | 1443 |
| LiveBench Instruction Following | 48% | — |
| IFEval | 76% | — |

## Long Context

- Amazon Nova Micro: 36.5 (#224)
- Muse Spark: 44.4 (#65)

| Benchmark | Amazon Nova Micro | Muse Spark |
|---|---|---|
| LMArena Longer Query | 1206 | 1451 |

## Writing & Preference

- Amazon Nova Micro: 39.7 (#242)
- Muse Spark: 66.2 (#37)

| Benchmark | Amazon Nova Micro | Muse Spark |
|---|---|---|
| LMArena Text | 1208 | 1474 |
| LMArena Creative Writing | 1172 | 1460 |
| LMArena Multi-Turn | 1178 | 1477 |
| WildBench | 74.3% | — |
| LiveBench Language | 15.8% | — |

## FAQ

### Is Amazon Nova Micro better than Muse Spark?

Muse Spark is the stronger model overall, scoring 50.3 to 29.9 on the Noometry Index.

### Is Amazon Nova Micro or Muse Spark better for coding?

Muse Spark scores higher on coding benchmarks: 45.6 versus 30.0 in the Noometry coding category.

### How many benchmarks do Amazon Nova Micro and Muse Spark share?

16 benchmarks have published results for both models. Amazon Nova Micro has 32 scored results on Noometry and Muse Spark has 27.
