# Amazon Nova Lite vs Grok 4

> Grok 4 is the stronger model overall, scoring 48.1 to 31.9 on the Noometry Index.

- Canonical page: https://noometry.com/compare/amazon-nova-lite-vs-grok-4
- Last updated: 2026-10-10
- Shared benchmarks: 23

## Summary

- They share 23 benchmarks with published results for both. Amazon Nova Lite scores higher in 0 categories and Grok 4 in 9 categories; 9 gaps are clear of the uncertainty.
- The widest gap is in knowledge, where Grok 4 leads 53.8 to 26.3.
- The biggest single-benchmark swing is Omni-MATH: 23.3% for Amazon Nova Lite and 60.3% for Grok 4.

## Snapshot

| | Amazon Nova Lite | Grok 4 |
|---|---|---|
| Provider | Amazon | xAI |
| Noometry Index | 31.9 | 48.1 |
| Rank | 265 | 56 |
| Context | 300K | — |
| Input $/M | $0.06 | — |
| Output $/M | $0.24 | — |
| Weights | Proprietary | Proprietary |

## Coding

- Amazon Nova Lite: 32.5 (#270)
- Grok 4: 50.3 (#46)

| Benchmark | Amazon Nova Lite | Grok 4 |
|---|---|---|
| LMArena Coding | 1239 | 1408 |
| Aider Polyglot | — | 79.6% |
| WeirdML | — | 45.7% |
| LiveBench Coding | 27.5% | — |
| ALE-Bench | 236.25 | — |

## Agentic & Tool Use

- Amazon Nova Lite: —
- Grok 4: 32.3 (#68)

| Benchmark | Amazon Nova Lite | Grok 4 |
|---|---|---|
| Terminal-Bench | — | 27.2% |
| Berkeley Function Calling Leaderboard | — | 63% |
| GDPval | — | 21.1% |
| Cybench | — | 43% |
| DeepResearch Bench | — | 47.3% |
| BALROG | — | 43.6% |
| LMArena Search | — | 1142 |
| METR Time Horizons | — | 66.6% |

## Reasoning

- Amazon Nova Lite: 19.3 (#260)
- Grok 4: 36.7 (#65)

| Benchmark | Amazon Nova Lite | Grok 4 |
|---|---|---|
| LMArena Hard Prompts | 1220 | 1409 |
| ARC-AGI-2 | — | 16% |
| SimpleBench | — | 60.5% |
| Kagi LLM Benchmark | — | 73.6% |
| ARC-AGI-1 | — | 66.7% |
| Chess Puzzles | — | 28% |
| LiveBench Reasoning | 36.7% | — |
| LiveBench Data Analysis | 37.2% | — |
| Epoch Capabilities Index | — | 146.44 |
| ForecastBench | — | 60.9 |
| LiveBench | 36.4% | — |

## Math

- Amazon Nova Lite: 27.8 (#247)
- Grok 4: 48.4 (#64)

| Benchmark | Amazon Nova Lite | Grok 4 |
|---|---|---|
| Omni-MATH | 23.3% | 60.3% |
| LMArena Math | 1227 | 1422 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | — | 84% |
| LiveBench Math | 36.7% | — |
| FrontierMath (Feb 2025 set) | — | 19.7% |
| FrontierMath Tier 4 (v1) | — | 2.1% |

## Knowledge

- Amazon Nova Lite: 26.3 (#259)
- Grok 4: 53.8 (#55)

| Benchmark | Amazon Nova Lite | Grok 4 |
|---|---|---|
| MMLU-Pro | 60% | 85.1% |
| GPQA (HELM) | 39.7% | 72.7% |
| LMArena Expert | 1201 | 1415 |
| GPQA Diamond | — | 87% |
| Humanity's Last Exam | 3.6% | — |
| Confabulations | — | 12.4% |
| Vectara Hallucination Rate | 6.1% | — |
| MMLU | 77% | — |

## Multimodal

- Amazon Nova Lite: 25.5 (#123)
- Grok 4: 33.7 (#94)

| Benchmark | Amazon Nova Lite | Grok 4 |
|---|---|---|
| LMArena Vision | 990 | 1210 |
| GeoBench | — | 45% |

## Multilingual

- Amazon Nova Lite: 38.0 (#232)
- Grok 4: 51.8 (#103)

| Benchmark | Amazon Nova Lite | Grok 4 |
|---|---|---|
| LMArena Non-English | 1208 | 1403 |
| LMArena Chinese | 1225 | 1427 |
| LMArena French | 1237 | 1418 |
| LMArena German | 1229 | 1429 |
| LMArena Japanese | 1153 | 1394 |
| LMArena Korean | 1153 | 1377 |
| LMArena Russian | 1216 | 1410 |
| LMArena Spanish | 1226 | 1420 |

## Instruction Following

- Amazon Nova Lite: 59.3 (#255)
- Grok 4: 79.2 (#5)

| Benchmark | Amazon Nova Lite | Grok 4 |
|---|---|---|
| IFEval | 77.6% | 94.9% |
| LMArena Instruction Following | 1205 | 1387 |
| LiveBench Instruction Following | 54.1% | — |

## Long Context

- Amazon Nova Lite: 37.4 (#217)
- Grok 4: 63.1 (#4)

| Benchmark | Amazon Nova Lite | Grok 4 |
|---|---|---|
| LMArena Longer Query | 1234 | 1409 |
| Fiction.LiveBench | — | 94.4% |

## Writing & Preference

- Amazon Nova Lite: 42.1 (#237)
- Grok 4: 58.5 (#116)

| Benchmark | Amazon Nova Lite | Grok 4 |
|---|---|---|
| LMArena Text | 1229 | 1411 |
| LMArena Creative Writing | 1197 | 1397 |
| WildBench | 75% | 79.7% |
| LMArena Multi-Turn | 1199 | 1416 |
| Short-Story Creative Writing | — | 76.9% |
| LiveBench Language | 25.9% | — |

## FAQ

### Is Amazon Nova Lite better than Grok 4?

Grok 4 is the stronger model overall, scoring 48.1 to 31.9 on the Noometry Index.

### Is Amazon Nova Lite or Grok 4 better for coding?

Grok 4 scores higher on coding benchmarks: 50.3 versus 32.5 in the Noometry coding category.

### How many benchmarks do Amazon Nova Lite and Grok 4 share?

23 benchmarks have published results for both models. Amazon Nova Lite has 34 scored results on Noometry and Grok 4 has 48.
