# Amazon Nova Experimental Chat 10 09 vs Kimi K2 (Jul 2025)

> Amazon Nova Experimental Chat 10 09 and Kimi K2 (Jul 2025) score almost the same on the Noometry Index (41.4 vs 40.9), so choose on price, context window or the category you care about most.

- Canonical page: https://noometry.com/compare/amazon-nova-experimental-chat-10-09-vs-kimi-k2
- Last updated: 2026-10-10
- Shared benchmarks: 9

## Summary

- They share 9 benchmarks with published results for both. Amazon Nova Experimental Chat 10 09 scores higher in 1 category and Kimi K2 (Jul 2025) in 5 categories; 5 gaps are clear of the uncertainty.
- The widest gap is in writing & preference, where Kimi K2 (Jul 2025) leads 62.5 to 55.0.
- Kimi K2 (Jul 2025) has downloadable open weights; the other is API-only.

## Snapshot

| | Amazon Nova Experimental Chat 10 09 | Kimi K2 (Jul 2025) |
|---|---|---|
| Provider | Amazon | Moonshot AI |
| Noometry Index | 41.4 | 40.9 |
| Rank | 124 | 134 |
| Context | — | 262K |
| Input $/M | — | $0.57 |
| Output $/M | — | $2.30 |
| Weights | Proprietary | Open |

## Coding

- Amazon Nova Experimental Chat 10 09: 39.6 (#142)
- Kimi K2 (Jul 2025): 43.1 (#83)

| Benchmark | Amazon Nova Experimental Chat 10 09 | Kimi K2 (Jul 2025) |
|---|---|---|
| LMArena Coding | 1371 | 1399 |
| SWE-bench Verified (bash only) | — | 63.4% |
| Aider Polyglot | — | 59.1% |
| GSO | — | 4.9% |
| WeirdML | — | 42.8% |
| ALE-Bench | — | 597.5 |

## Agentic & Tool Use

- Amazon Nova Experimental Chat 10 09: —
- Kimi K2 (Jul 2025): 32.2 (#59)

| Benchmark | Amazon Nova Experimental Chat 10 09 | Kimi K2 (Jul 2025) |
|---|---|---|
| Terminal-Bench | — | 35.7% |
| Berkeley Function Calling Leaderboard | — | 59.1% |
| METR Time Horizons | — | 59.2% |

## Reasoning

- Amazon Nova Experimental Chat 10 09: 26.2 (#122)
- Kimi K2 (Jul 2025): 22.7 (#173)

| Benchmark | Amazon Nova Experimental Chat 10 09 | Kimi K2 (Jul 2025) |
|---|---|---|
| LMArena Hard Prompts | 1356 | 1384 |
| SimpleBench | — | 26.3% |
| Kagi LLM Benchmark | — | 64.4% |
| Epoch Capabilities Index | — | 146.02 |
| ForecastBench | — | 60.2 |

## Math

- Amazon Nova Experimental Chat 10 09: —
- Kimi K2 (Jul 2025): 40.1 (#81)

| Benchmark | Amazon Nova Experimental Chat 10 09 | Kimi K2 (Jul 2025) |
|---|---|---|
| Omni-MATH | — | 65.4% |
| LMArena Math | — | 1396 |
| FrontierMath (Feb 2025 set) | — | 21.4% |
| FrontierMath Tier 4 (v1) | — | 0% |

## Knowledge

- Amazon Nova Experimental Chat 10 09: —
- Kimi K2 (Jul 2025): 36.9 (#153)

| Benchmark | Amazon Nova Experimental Chat 10 09 | Kimi K2 (Jul 2025) |
|---|---|---|
| MMLU-Pro | — | 81.9% |
| Confabulations | — | 20.4% |
| Vectara Hallucination Rate | — | 17.9% |
| GPQA (HELM) | — | 65.3% |
| LMArena Expert | — | 1363 |

## Multilingual

- Amazon Nova Experimental Chat 10 09: 47.5 (#145)
- Kimi K2 (Jul 2025): 49.8 (#125)

| Benchmark | Amazon Nova Experimental Chat 10 09 | Kimi K2 (Jul 2025) |
|---|---|---|
| LMArena Non-English | 1341 | 1372 |
| LMArena Chinese | 1345 | 1416 |
| LMArena French | — | 1379 |
| LMArena German | — | 1386 |
| LMArena Japanese | — | 1349 |
| LMArena Korean | — | 1324 |
| LMArena Russian | — | 1384 |
| LMArena Spanish | — | 1383 |

## Instruction Following

- Amazon Nova Experimental Chat 10 09: 69.7 (#167)
- Kimi K2 (Jul 2025): 71.3 (#151)

| Benchmark | Amazon Nova Experimental Chat 10 09 | Kimi K2 (Jul 2025) |
|---|---|---|
| LMArena Instruction Following | 1316 | 1347 |
| IFEval | — | 85% |

## Long Context

- Amazon Nova Experimental Chat 10 09: 40.6 (#146)
- Kimi K2 (Jul 2025): 41.2 (#140)

| Benchmark | Amazon Nova Experimental Chat 10 09 | Kimi K2 (Jul 2025) |
|---|---|---|
| LMArena Longer Query | 1334 | 1353 |
| Fiction.LiveBench | — | 66.7% |
| CL-bench | — | 17.6% |

## Writing & Preference

- Amazon Nova Experimental Chat 10 09: 55.0 (#144)
- Kimi K2 (Jul 2025): 62.5 (#76)

| Benchmark | Amazon Nova Experimental Chat 10 09 | Kimi K2 (Jul 2025) |
|---|---|---|
| LMArena Text | 1365 | 1380 |
| LMArena Creative Writing | 1307 | 1349 |
| LMArena Multi-Turn | 1354 | 1371 |
| Short-Story Creative Writing | — | 85.6% |
| EQ-Bench Creative Writing | — | 1666 |
| WildBench | — | 86.2% |

## FAQ

### Is Amazon Nova Experimental Chat 10 09 better than Kimi K2 (Jul 2025)?

Amazon Nova Experimental Chat 10 09 and Kimi K2 (Jul 2025) score almost the same on the Noometry Index (41.4 vs 40.9), so choose on price, context window or the category you care about most.

### Is Amazon Nova Experimental Chat 10 09 or Kimi K2 (Jul 2025) better for coding?

Kimi K2 (Jul 2025) scores higher on coding benchmarks: 43.1 versus 39.6 in the Noometry coding category.

### How many benchmarks do Amazon Nova Experimental Chat 10 09 and Kimi K2 (Jul 2025) share?

9 benchmarks have published results for both models. Amazon Nova Experimental Chat 10 09 has 9 scored results on Noometry and Kimi K2 (Jul 2025) has 42.
