Model comparison
Gemini 1.5 Flash (May 2024) vs Gemini 4 Argon
Gemini 4 Argon is the stronger model overall, scoring 56.5 to 33.2 on the Noometry Index.
Last verified . 13 shared benchmarks.
Summary
- They share 13 benchmarks with published results for both. Gemini 1.5 Flash (May 2024) scores higher in 0 categories and Gemini 4 Argon in 10 categories; 10 gaps are clear of the uncertainty.
- The widest gap is in math, where Gemini 4 Argon leads 73.9 to 22.1.
Side by side
| Gemini 1.5 Flash (May 2024) | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|
| Provider | ||
| Noometry Index | 33.2 | 56.5 |
| Released | 2024-05-14 | 2026-09-30 |
| Weights | Proprietary | Proprietary |
| Context window | — | — |
| Max output | — | — |
| Input $ / M tokens | — | — |
| Output $ / M tokens | — | — |
| Results tracked | 42 | 21 |
Sponsored placements are available on pages like this one. Advertise on Noometry
Category by category
Coding Gemini 4 Argon leads
Gemini 1.5 Flash (May 2024): 34.4 (#236), Gemini 4 Argon: 62.0 (#9)
| Benchmark | Gemini 1.5 Flash (May 2024) | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Coding | 1261 | 1550 |
| LMArena WebDev | — | 1678 |
| FrontierSWE | — | 55% |
| SciCode | — | 61.8% |
| WeirdML | 24.9% | — |
| BigCodeBench Instruct | 43.5% | — |
| BigCodeBench Complete | 55.1% | — |
| HumanEval+ | 75.6% | — |
| MBPP+ | 67.5% | — |
Agentic & Tool Use Gemini 4 Argon leads
Gemini 1.5 Flash (May 2024): 26.6 (#102), Gemini 4 Argon: 49.2 (#8)
| Benchmark | Gemini 1.5 Flash (May 2024) | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| APEX-Agents | — | 82.2% |
| BALROG | 14.6% | — |
| Vending-Bench 2 | — | 13,718 |
Reasoning Gemini 4 Argon leads
Gemini 1.5 Flash (May 2024): 21.7 (#215), Gemini 4 Argon: 44.2 (#47)
| Benchmark | Gemini 1.5 Flash (May 2024) | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Hard Prompts | 1257 | 1548 |
| CritPt | — | 27.1% |
| DTBench | 53.8% | — |
| Epoch Capabilities Index | 129.36 | — |
| ForecastBench | 53.9 | — |
| PIQA | 87.5% | — |
Math Gemini 4 Argon leads
Gemini 1.5 Flash (May 2024): 22.1 (#281), Gemini 4 Argon: 73.9 (#17)
| Benchmark | Gemini 1.5 Flash (May 2024) | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Math | 1269 | 1536 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 16.3% | — |
| ProofBench | — | 99% |
| Omni-MATH | 30.4% | — |
| MATH Level 5 | 61.9% | — |
| FrontierMath (Feb 2025 set) | 0% | — |
| GSM8K | 82.4% | — |
Knowledge Gemini 4 Argon leads
Gemini 1.5 Flash (May 2024): 26.2 (#260), Gemini 4 Argon: 43.9 (#89)
| Benchmark | Gemini 1.5 Flash (May 2024) | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Expert | 1233 | 1553 |
| GPQA Diamond | 47.3% | — |
| MMLU-Pro | 67.8% | — |
| GPQA (HELM) | 43.7% | — |
| BoolQ | 85.8% | — |
| MMLU | 77.9% | — |
Multimodal Gemini 4 Argon leads
Gemini 1.5 Flash (May 2024): 36.0 (#81), Gemini 4 Argon: 46.5 (#14)
| Benchmark | Gemini 1.5 Flash (May 2024) | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Vision | 1141 | — |
| Video-MME | 70.3% | — |
| GeoBench | 76% | — |
| Blueprint-Bench 2 | — | 54.4% |
Multilingual Gemini 4 Argon leads
Gemini 1.5 Flash (May 2024): 42.9 (#189), Gemini 4 Argon: 60.3 (#1)
| Benchmark | Gemini 1.5 Flash (May 2024) | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Non-English | 1278 | 1523 |
| LMArena Chinese | 1295 | 1610 |
| LMArena Russian | 1288 | 1537 |
| LMArena Spanish | 1243 | 1497 |
| LMArena French | 1258 | — |
| LMArena German | 1262 | — |
| LMArena Japanese | 1252 | — |
| LMArena Korean | 1221 | — |
Instruction Following Gemini 4 Argon leads
Gemini 1.5 Flash (May 2024): 66.8 (#205), Gemini 4 Argon: 80.1 (#2)
| Benchmark | Gemini 1.5 Flash (May 2024) | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Instruction Following | 1258 | 1538 |
| IFEval | 83.1% | — |
Long Context Gemini 4 Argon leads
Gemini 1.5 Flash (May 2024): 39.0 (#187), Gemini 4 Argon: 47.6 (#15)
| Benchmark | Gemini 1.5 Flash (May 2024) | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Longer Query | 1284 | 1549 |
Writing & Preference Gemini 4 Argon leads
Gemini 1.5 Flash (May 2024): 48.7 (#196), Gemini 4 Argon: 71.4 (#19)
| Benchmark | Gemini 1.5 Flash (May 2024) | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Text | 1287 | 1534 |
| LMArena Creative Writing | 1285 | 1531 |
| LMArena Multi-Turn | 1253 | 1557 |
| WildBench | 79.2% | — |
Frequently asked questions
Is Gemini 1.5 Flash (May 2024) better than Gemini 4 Argon?
Gemini 4 Argon is the stronger model overall, scoring 56.5 to 33.2 on the Noometry Index.
Is Gemini 1.5 Flash (May 2024) or Gemini 4 Argon better for coding?
Gemini 4 Argon scores higher on coding benchmarks: 62.0 versus 34.4 in the Noometry coding category.
How many benchmarks do Gemini 1.5 Flash (May 2024) and Gemini 4 Argon share?
13 benchmarks have published results for both models. Gemini 1.5 Flash (May 2024) has 42 scored results on Noometry and Gemini 4 Argon has 21.