Model comparison
Amazon Nova Micro vs Gemini 3.5 Flash Lite
Gemini 3.5 Flash Lite is the stronger model overall, scoring 41.5 to 30.4 on the Noometry Index. Amazon Nova Micro costs 14× less per token, which makes it the better buy when Gemini 3.5 Flash Lite's lead doesn't matter for your workload.
Last verified . 17 shared benchmarks.
Summary
- They share 17 benchmarks with published results for both. Amazon Nova Micro scores higher in 1 category and Gemini 3.5 Flash Lite in 8 categories; 9 gaps are clear of the uncertainty.
- The widest gap is in writing & preference, where Gemini 3.5 Flash Lite leads 64.2 to 39.5.
- Amazon Nova Micro is cheaper at $0.035 / $0.14 per million input/output tokens, against $0.30 / $2.50 for Gemini 3.5 Flash Lite.
- Gemini 3.5 Flash Lite accepts more context: 1.05M tokens versus 128K.
Side by side
| Amazon Nova Micro | Gemini 3.5 Flash Lite | |
|---|---|---|
| Provider | Amazon | |
| Noometry Index | 30.4 | 41.5 |
| Released | 2024-12-03 | 2026-07-21 |
| Weights | Proprietary | Proprietary |
| Context window | 128K | 1.05M |
| Max output | 10K | 66K |
| Input $ / M tokens | $0.035 | $0.30 |
| Output $ / M tokens | $0.14 | $2.50 |
| Results tracked | 32 | 39 |
Sponsored placements are available on pages like this one. Advertise on Noometry
Category by category
Coding Gemini 3.5 Flash Lite leads
Amazon Nova Micro: 30.5 (#295), Gemini 3.5 Flash Lite: 42.4 (#104)
| Benchmark | Amazon Nova Micro | Gemini 3.5 Flash Lite |
|---|---|---|
| LMArena Coding | 1218 | 1453 |
| LMArena WebDev | — | 1440 |
| SciCode | — | 41.3% |
| WeirdML | — | 39% |
| LiveBench Coding | 20.2% | — |
| ALE-Bench | — | 765.27 |
Agentic & Tool Use Gemini 3.5 Flash Lite leads
Amazon Nova Micro: 22.1 (#132), Gemini 3.5 Flash Lite: 25.7 (#107)
| Benchmark | Amazon Nova Micro | Gemini 3.5 Flash Lite |
|---|---|---|
| APEX-Agents | — | 29.3% |
| Berkeley Function Calling Leaderboard | 22.3% | — |
| GDP.pdf | — | 10% |
Reasoning Gemini 3.5 Flash Lite leads
Amazon Nova Micro: 17.4 (#294), Gemini 3.5 Flash Lite: 27.8 (#114)
| Benchmark | Amazon Nova Micro | Gemini 3.5 Flash Lite |
|---|---|---|
| LMArena Hard Prompts | 1191 | 1441 |
| ARC-AGI-2 | — | 10.3% |
| NYT Connections (extended) | — | 60.4% |
| ARC-AGI-1 | — | 53.5% |
| CritPt | — | 0% |
| Chess Puzzles | — | 22% |
| LiveBench Reasoning | 25.1% | — |
| Mystery Game Puzzles | — | 19% |
| DTBench | — | 83.5% |
| LiveBench Data Analysis | 34% | — |
| LMCA | — | 37.6% |
| Epoch Capabilities Index | — | 145.13 |
| LiveBench | 29.6% | — |
Math Amazon Nova Micro leads
Amazon Nova Micro: 26.9 (#254), Gemini 3.5 Flash Lite: 25.9 (#264)
| Benchmark | Amazon Nova Micro | Gemini 3.5 Flash Lite |
|---|---|---|
| LMArena Math | 1206 | 1433 |
| FrontierMath (Tiers 1-3) | — | 26% |
| FrontierMath Tier 4 | — | 0% |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | — | 71.1% |
| ProofBench | — | 13% |
| Omni-MATH | 21.4% | — |
| LiveBench Math | 34.5% | — |
Knowledge Gemini 3.5 Flash Lite leads
Amazon Nova Micro: 29.6 (#237), Gemini 3.5 Flash Lite: 50.1 (#72)
| Benchmark | Amazon Nova Micro | Gemini 3.5 Flash Lite |
|---|---|---|
| LMArena Expert | 1184 | 1435 |
| GPQA Diamond | — | 83.3% |
| MMLU-Pro | 51.1% | — |
| Vectara Hallucination Rate | 5.5% | — |
| GPQA (HELM) | 38.3% | — |
| MMLU | 70.8% | — |
Multimodal Not comparable
Amazon Nova Micro: —, Gemini 3.5 Flash Lite: 41.1 (#40)
| Benchmark | Amazon Nova Micro | Gemini 3.5 Flash Lite |
|---|---|---|
| LMArena Vision | — | 1268 |
Multilingual Gemini 3.5 Flash Lite leads
Amazon Nova Micro: 36.5 (#239), Gemini 3.5 Flash Lite: 53.5 (#63)
| Benchmark | Amazon Nova Micro | Gemini 3.5 Flash Lite |
|---|---|---|
| LMArena Non-English | 1186 | 1427 |
| LMArena Chinese | 1209 | 1469 |
| LMArena French | 1238 | 1451 |
| LMArena German | 1192 | 1454 |
| LMArena Japanese | 1154 | 1427 |
| LMArena Korean | 1150 | 1407 |
| LMArena Russian | 1185 | 1443 |
| LMArena Spanish | 1225 | 1442 |
Instruction Following Gemini 3.5 Flash Lite leads
Amazon Nova Micro: 56.3 (#272), Gemini 3.5 Flash Lite: 74.8 (#85)
| Benchmark | Amazon Nova Micro | Gemini 3.5 Flash Lite |
|---|---|---|
| LMArena Instruction Following | 1174 | 1420 |
| LiveBench Instruction Following | 48% | — |
| IFEval | 76% | — |
Long Context Gemini 3.5 Flash Lite leads
Amazon Nova Micro: 36.5 (#229), Gemini 3.5 Flash Lite: 43.9 (#84)
| Benchmark | Amazon Nova Micro | Gemini 3.5 Flash Lite |
|---|---|---|
| LMArena Longer Query | 1205 | 1435 |
Writing & Preference Gemini 3.5 Flash Lite leads
Amazon Nova Micro: 39.5 (#247), Gemini 3.5 Flash Lite: 64.2 (#57)
| Benchmark | Amazon Nova Micro | Gemini 3.5 Flash Lite |
|---|---|---|
| LMArena Text | 1208 | 1435 |
| LMArena Creative Writing | 1172 | 1420 |
| LMArena Multi-Turn | 1178 | 1445 |
| EQ-Bench Creative Writing | — | 1559 |
| WildBench | 74.3% | — |
| LiveBench Language | 15.8% | — |
Frequently asked questions
Is Amazon Nova Micro better than Gemini 3.5 Flash Lite?
Gemini 3.5 Flash Lite is the stronger model overall, scoring 41.5 to 30.4 on the Noometry Index. Amazon Nova Micro costs 14× less per token, which makes it the better buy when Gemini 3.5 Flash Lite's lead doesn't matter for your workload.
Which is cheaper, Amazon Nova Micro or Gemini 3.5 Flash Lite?
Amazon Nova Micro is cheaper. It lists at $0.035 per million input tokens and $0.14 per million output tokens; Gemini 3.5 Flash Lite lists at $0.30 and $2.50.
Is Amazon Nova Micro or Gemini 3.5 Flash Lite better for coding?
Gemini 3.5 Flash Lite scores higher on coding benchmarks: 42.4 versus 30.5 in the Noometry coding category.
Which has the bigger context window?
Gemini 3.5 Flash Lite does, with 1.05M tokens against 128K.
How many benchmarks do Amazon Nova Micro and Gemini 3.5 Flash Lite share?
17 benchmarks have published results for both models. Amazon Nova Micro has 32 scored results on Noometry and Gemini 3.5 Flash Lite has 39.